产品描述
设备概述:
本机主要用于平面式口罩自动成型:整卷布料放卷后经过滚轮驱动,布料通过自动折边、包边;鼻梁条整卷牵引开卷,定长裁切后导入至包边布料中,双边通过超声焊接至封口,再经过超声侧向封口,通过切刀裁切成型;通过流水线将口罩输送至两个口罩耳带熔接工位,通过超声焊接最终口罩成型;当口罩制成后,通过流水线输送至平带线收集。
技术参数:
型号 | MK-A(1拖2 ) |
产量 | 90-120 片/分 |
电压 | 220V,50/60Hz |
功率 | 8.50KW |
口罩尺寸 | 175x95 mm(标准尺寸) |
空气压力 | 0.5~0.7 MPa / 300L/min |
控制系统 | 触摸屏电脑PLC |
驱动方式 | 伺服电机 |
环境要求 | 温度10〜35℃,湿度5-35%HR,无可燃物, 腐蚀性气体,无灰尘(清洁度不少于100,000)。 |
机器重量 | 1600kg |
机器尺寸 | 6850mm(L)×3600mm(W)×1900mm(H) |
电气配置表:
NO | 项目 | 品牌 | 备注 |
1 | 气缸 | CKD、SMC/日本、、气立可/台湾 | |
2 | 电磁阀 | CKD、SMC/日本、亚德客 | |
3 | 伺服电机 | 三菱/日本、松下/日本 | |
4 | PLC | 汇川/中国、三菱、欧姆龙/日本 | |
5 | 普通调速电机 | 精研/中国 | |
6 | 轴承 | NSK/日本、HRB/中国 | |
7 | 线轨 | STAF、PMI、CPC、HIWIN/台湾 | |
8 | 光纤、放大器 | 欧姆龙、基恩士、松下/日本 | |
9 | 触摸屏 | 威纶通/昆仑通态 | |
10 | 继电器 | 欧姆龙/和泉 | |
11 | 按钮 | 双科 |
产品照片:
原材料清单:
项 目 | 克重(g/㎡) | 幅宽 | 卷料外径(mm) | 料筒内径(mm) | 重量 |
外层纺粘无纺布 | 20-40g/㎡ | 175 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
中层熔喷无纺布 | 20-40g/㎡ | 175 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
内层纺粘无纺布 | 20-40g/㎡ | 200 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
塑料鼻梁条 | —— | 3x8 | Φ400 | Φ76.2 | —— |
金属鼻梁条 | —— | 3x8 | Φ300 | Φ76.2 | —— |
圆形耳带 | —— | φ2.5~φ3 | —— | —— | —— |
扁平型耳带 | —— | 3 | —— | —— | —— |
原材料价格清单(平面口罩)
项目名称 | 耳带 | 熔喷织物 | 无纺布 | 无纺布 | 鼻线 |
照片 | |||||
规格书 | 厚度:30克 宽度:20毫米 | 厚度:20克 宽度:175毫米 | 厚度:20克 宽度:175毫米 | 厚度:25克 宽度:195毫米 | 厚度:1毫米 宽度:3毫米。 |
消费量 | 3500pcs/KG | 2000pcs/KG | 1600pcs/ KG | 1500pcs/ KG | 3000psc/KG |
大概价格 | 10-12USD/KG | 55-60USD/KG(民用标准) | 2.3-3 USD/KG | 2.3-3 USD/KG | 4.5-5 USD/KG |
58-65USD/KG (医疗标准) | |||||
HS CODE | 5607500000 | 5603919000 | 5603919000 | 5603919000 | 3916909000 |
以上价格仅供参考
全自动口罩包装机
技术参数:
型 号 | KZBZ-300 |
制成袋尺寸(毫米) | L300xW 120xH50 |
电源功率 | 220V50HZ2.8KW |
封口强度(牛顿/平方毫米) | >15N/mm2 |
包装速度(袋/分钟) | 20~80Bags/min |
包装膜宽(毫米) | 100~300mm |
主要性能与特点:
1.结构紧凑,性能稳定,操作简单。
2.三伺服电机控制,袋长即设即切,无需调节空走,一步到位,省时省膜。
3.故障自诊断功能,故障显示一目了然。
4.高感度光电眼色标跟踪,使封切位置更加准确。
5.温度独立PID控制,更好适合各种材质包膜。
6.定位停机功能,不沾刀,不费膜。
7.转动系统简洁,工作更可靠,维护保养更方便。
8.所有控制由软件实现,方便功能调整和技术升级,永不落后。
电气配置单:
No | 名称 | 型号 | 单位 | QTY | 备注 |
1 | 控制器 | NO | PCS | 1 | |
2 | 触摸屏 | TPC7062KW | PCS | 1 | 昆仑通态CHINA |
3 | 伺服电机 | 1.1kw | PCS | 1 | 日鼎CHINA |
0.75kw | PCS | 2 | 日鼎CHINA | ||
4 | 温控仪 | XMTG-9081 | PCS | 3 | 浙江余姚CHINA |
5 | 固态继电器 | SSR25DA | PCS | 3 | 洞头CHINA |
6 | 中间继电器 | MY2N-GS(欧姆龙) | PCS | 3 | 日本JAPAN |
7 | 开关电源 | LRS-50-24(明纬) | PCS | 1 | 台湾TAIWAN |
8 | 小型断路器 | NXB-63 1P C 6A | PCS | 1 | 正泰CHNT,CHINA |
9 | 小型断路器 | NXB-63 2P C 25A | PCS | 1 | 正泰CHNT,CHINA |
10 | 小型断路器 | NXB-63 1P C 3A | PCS | 3 | 正泰CHINA |
11 | 打码机 | SET | 1 | 鼎胜CHINA | |
12 | 充气装置 | OPTION | 1 |
包装成品照片